Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 14024234
- KMKR
- EE101875833
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 01.04.2016
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mäeküla, Möldri
- Telefon
- +372 59041785
- E-post
- jyrilaur@hotmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31,39 tuh € | — | 18,66 tuh € | 2 | 109,34 tuh € |
| 2022 | 68,3 tuh € | +117,6% | 29,23 tuh € | 3 | 138,56 tuh € |
| 2023 | 25,62 tuh € | −62,5% | −25,35 tuh € | 2 | 113,21 tuh € |
| 2024 | 27,75 tuh € | +8,3% | −6,65 tuh € | 2 | 106,56 tuh € |
| 2025 | 31,66 tuh € | +14,1% | −6,33 tuh € | 2 | 100,23 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 10,14 tuh € | −17,2% | 3,93 tuh € | 2,29 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 10,57 tuh € | +25,7% | 4,06 tuh € | 2,31 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 3,04 tuh € | +68,7% | 2,67 tuh € | 2,1 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 8,04 tuh € | +35,1% | 3,65 tuh € | 1,84 tuh € | 2 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 01111 · Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | Liik teadmata | 3,19 tuh € | 10,1% |
| 01131 · Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | Liik teadmata | 22,43 tuh € | 70,8% |
| 02202 · Küttepuude tootmine | Liik teadmata | 5,23 tuh € | 16,5% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Jüri Laur | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Jüri Laur | Juhatuse liige (01.04.2016) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 11.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |