Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12971803
- KMKR
- EE101845944
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 04.01.2016
- Põhitegevusala
- Elamute ja mitteeluhoonete ehitus · EMTAK 41001
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Keila linn, Jaama tn 2-3
- Telefon
- +372 5171823; +372 53739891
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 158,86 tuh € | — | −4,73 tuh € | 2 | 18,28 tuh € |
| 2022 | 177,6 tuh € | +11,8% | −3,6 tuh € | 2 | 14,68 tuh € |
| 2023 | 299,08 tuh € | +68,4% | 21,49 tuh € | 2 | 36,17 tuh € |
| 2024 | 278,75 tuh € | −6,8% | −13,54 tuh € | 2 | 22,64 tuh € |
| 2025 | 172,17 tuh € | −38,2% | −2,58 tuh € | 2 | 20,06 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 50,54 tuh € | +96,8% | 7,45 tuh € | 3,6 tuh € | — | — |
| 2026 Q2 | 61,68 tuh € | +106,4% | 4,51 tuh € | 3,6 tuh € | — | — |
| 2026 Q1 | 81,66 tuh € | +257,3% | 11,86 tuh € | 3,55 tuh € | — | — |
| 2025 Q4 | 60,5 tuh € | −33,4% | 8,88 tuh € | 3,55 tuh € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 41001 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Liik teadmata | 172,17 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Martin Lessel | Otsene osanik (51,00% · 03.09.2023) |
| Ivar Pedask | Otsene osanik (49,00% · 03.09.2023) |
| Ivar Pedask | Juhatuse liige (04.01.2016) |
| Martin Lessel | Juhatuse liige (04.01.2016) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 09.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 25.03.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |