Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12899253
- KMKR
- EE101822912
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 21.08.2015
- Põhitegevusala
- Spetsialiseerimata hulgikaubandus · EMTAK 46901
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Pargi tn 23
- Telefon
- —
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54,82 tuh € | — | 14,64 tuh € | 0 | 38,79 tuh € |
| 2022 | 107,18 tuh € | +95,5% | 35 tuh € | 0 | 73,79 tuh € |
| 2023 | 19,82 tuh € | −81,5% | 5,99 tuh € | 0 | 79,78 tuh € |
| 2024 | 33,72 tuh € | +70,1% | 10,85 tuh € | 0 | 30,63 tuh € |
| 2025 | 60,19 tuh € | +78,5% | 11,79 tuh € | 0 | 42,42 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 10,82 tuh € | −46,6% | 855 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 9,26 tuh € | −59,6% | 951 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 6,62 tuh € | −76,2% | 830 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 18,97 tuh € | +38,1% | 668 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46901 · Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Liik teadmata | 60,19 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Andre Kaur | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Andre Kaur | Juhatuse liige (21.08.2015) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.03.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 31.03.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |