Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12895504
- KMKR
- EE102230477
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 14.08.2015
- Põhitegevusala
- Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus · EMTAK 47911
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Tamme tn 44
- Telefon
- +372 56689267
- E-post
- ott.luts@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22,66 tuh € | — | 204 € | 0 | 3,46 tuh € |
| 2022 | 22,1 tuh € | −2,5% | 126 € | 0 | 3,58 tuh € |
| 2023 | 26,9 tuh € | +21,7% | 907 € | 1 | 4,49 tuh € |
| 2024 | 21,07 tuh € | −21,7% | 390 € | 0 | 4,88 tuh € |
| 2025 | 19,96 tuh € | −5,3% | 251 € | 0 | 5,13 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2,91 tuh € | −40,0% | 106 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 4,56 tuh € | −24,6% | 106 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 4,33 tuh € | +122,4% | 71 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 7,01 tuh € | −1,4% | 186 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47911 · Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | Liik teadmata | 19,96 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Ott Luts | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Ott Luts | Juhatuse liige (14.08.2015) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |