Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12821966
- KMKR
- EE102020920
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 24.03.2015
- Põhitegevusala
- Spetsialiseerimata hulgikaubandus · EMTAK 46901
Kontaktid
- Aadress
- Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Tääksi küla, Ülemäe
- Telefon
- +372 5160293
- E-post
- mulgimast@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,33 tuh € | — | 3,05 tuh € | 0 | 1,47 tuh € |
| 2022 | 11,55 tuh € | −24,7% | 148 € | 0 | 1,61 tuh € |
| 2023 | 10,23 tuh € | −11,4% | −446 € | 0 | 1,17 tuh € |
| 2024 | 21,62 tuh € | +111,2% | 261 € | 0 | 1,43 tuh € |
| 2025 | 8,98 tuh € | −58,5% | 2,55 tuh € | 0 | 3,97 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3,66 tuh € | −17,3% | 267 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 3,33 tuh € | +3,4% | 216 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1,33 tuh € | −86,9% | 98 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46901 · Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Liik teadmata | 8,98 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Eero Metsvahi | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Eero Metsvahi | Juhatuse liige (24.03.2015) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 28.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 26.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |