Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12793135
- KMKR
- EE102398720
- Staatus
- Likvideerimisel
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrisse kantud
- 02.02.2015
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 4
- Telefon
- +372 5176746; +372 53905305
- E-post
- info@1home.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 mln € | — | −855,34 tuh € | — | 6,49 mln € |
| 2020 | 682,03 tuh € | −36,7% | 1,54 mln € | — | 8,74 mln € |
| 2021 | 521,2 tuh € | −23,6% | −1,33 mln € | — | 8,35 mln € |
| 2022 | 314,82 tuh € | −39,6% | 1,2 mln € | — | 9,55 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 881 € | −91,8% | 1,31 tuh € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 5,34 tuh € | −12,5% | 186 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 2,14 tuh € | −46,1% | 1,29 tuh € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 14,64 tuh € | +6078,1% | 5,96 tuh € | 1,9 tuh € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 68201 · 68201 | Liik teadmata | 314,82 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| INGMAN BALTIC SEA FINANCE OÜ | Otsene osanik (23,09% · 09.02.2024) |
| Mininvest Oy | Otsene osanik (11,28% · 09.02.2024) |
| OÜ DSVH | Otsene osanik (24,93% · 09.02.2024) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 05.10.2023 | Aastaaruanne | 2022. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 20.03.2023 | Aastaaruanne | 2021. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-16 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2022 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-15 | Väljavõttes kandeid ei leitud |