Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12768344
- KMKR
- EE101763110
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 12.12.2014
- Põhitegevusala
- Muud posti- ja kullerteenused · EMTAK 53201
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Keevise tn 13
- Telefon
- +372 58806825
- E-post
- info@pakipoint.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,05 mln € | — | 138,15 tuh € | 11 | 79,25 tuh € |
| 2022 | 1,16 mln € | +10,9% | 52,34 tuh € | 12 | 131,59 tuh € |
| 2023 | 1,15 mln € | −0,6% | 6,15 tuh € | 12 | 137,75 tuh € |
| 2024 | 822,76 tuh € | −28,7% | −88,97 tuh € | 9 | 48,77 tuh € |
| 2025 | 694,95 tuh € | −15,5% | −46,85 tuh € | 6 | 1,92 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 46,25 tuh € | −70,3% | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 181,46 tuh € | −5,1% | 14,16 tuh € | 8,03 tuh € | 6 | 700–900 € |
| 2026 Q1 | 160,81 tuh € | −17,6% | 25,15 tuh € | 10,46 tuh € | 6 | 900–1200 € |
| 2025 Q4 | 174,61 tuh € | −17,1% | 31,13 tuh € | 21,41 tuh € | 6 | 1700–2500 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 52101 · Kaubaladude töö | Liik teadmata | 238,74 tuh € | 34,4% |
| 53201 · Muud posti- ja kullerteenused | Liik teadmata | 456,2 tuh € | 65,6% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Alari Investeeringute OÜ | Otsene osanik (59,73% · 01.09.2023) |
| PERLEBACH INVEST OÜ | Otsene osanik (18,81% · 01.09.2023) |
| Hundu OÜ | Otsene osanik (15,46% · 01.09.2023) |
| Relto Capital OÜ | Otsene osanik (6,01% · 01.09.2023) |
| Alar Ehandi | Juhatuse liige (12.12.2014) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 16.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 15.07.2026 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | 37,62 tuh € |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |