Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 2,76 mln €
- −35,5% a/a
- Riiklikud maksud
- 271,51 tuh €
- −20,1% a/a
- Tööjõumaksud
- 183,13 tuh €
- +1,4% a/a
- Töötajaid
- 25
- −3,8% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 2,76 mln € | −35,5% | 0,27 mln € | 0,18 mln € | 25 |
| 2026 Q2 | 4,32 mln € | 357,0% | 0,33 mln € | 0,16 mln € | 22 |
| 2026 Q1 | 5,54 mln € | 128,9% | 0,57 mln € | 0,18 mln € | 23 |
| 2025 Q4 | 4,68 mln € | −64,0% | 0,23 mln € | 0,17 mln € | 24 |
| 2025 Q3 | 4,28 mln € | 165,4% | 0,34 mln € | 0,18 mln € | 26 |
| 2025 Q2 | 0,94 mln € | −91,5% | 0,12 mln € | 0,19 mln € | 25 |
| 2025 Q1 | 2,42 mln € | −50,1% | 0,32 mln € | 0,12 mln € | 23 |
| 2024 Q4 | 13 mln € | 5130,1% | 1,37 mln € | 0,12 mln € | 18 |
| 2024 Q3 | 1,61 mln € | 782,7% | 0,02 mln € | 0,1 mln € | 18 |
| 2024 Q2 | 11,06 mln € | 4432,9% | 1,51 mln € | 0,09 mln € | 18 |
| 2024 Q1 | 4,84 mln € | 2046,5% | 0,64 mln € | 0,07 mln € | 18 |
| 2023 Q4 | 0,25 mln € | 40,4% | 0,09 mln € | 0,07 mln € | 14 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus