Ülevaade
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12668460
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 30.05.2014
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 25-4
- Telefon
- —
- E-post
- office@esti.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Selle näitaja graafiku jaoks võrreldavad täisaastad puuduvad.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | −1,48 tuh € | 0 | 1,25 tuh € |
| 2022 | — | — | 0 € | 0 | 1,25 tuh € |
| 2023 | — | — | 0 € | 0 | 1,25 tuh € |
| 2024 | — | — | 0 € | 0 | 1,25 tuh € |
| 2025 | — | — | 0 € | 0 | 1,25 tuh € |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Oleksandr Iushyn | Otsene osanik (40,00% · 01.09.2023) |
| Valerii Kutiepov | Otsene osanik (30,00% · 01.09.2023) |
| Lyudmyla Kuklyeva | Otsene osanik (30,00% · 01.09.2023) |
| Oleksandr Iushyn | Juhatuse liige (31.10.2014) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 26.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 15.05.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 09.03.2023 | Aastaaruanne | 2022. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-17 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-17 | Väljavõttes kandeid ei leitud |