Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12628264
- KMKR
- EE101727156
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 13.03.2014
- Põhitegevusala
- Elamute ja mitteeluhoonete ehitus · EMTAK 41001
Kontaktid
- Aadress
- Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hosby küla, Viilhalli
- Telefon
- —
- E-post
- info@kkb.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 652,88 tuh € | — | 6,03 tuh € | 12 | 70,05 tuh € |
| 2022 | 811,5 tuh € | +24,3% | 81,15 tuh € | 10 | 151,19 tuh € |
| 2023 | 524,39 tuh € | −35,4% | −67,29 tuh € | 10 | 83,91 tuh € |
| 2024 | 514,85 tuh € | −1,8% | 18,87 tuh € | 8 | 102,78 tuh € |
| 2025 | 585,43 tuh € | +13,7% | −48,31 tuh € | 7 | 54,47 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 47,01 tuh € | −67,9% | 3,46 tuh € | 8,35 tuh € | 7 | 600–800 € |
| 2026 Q2 | 133,9 tuh € | −11,1% | 10,06 tuh € | 10,52 tuh € | 8 | 600–900 € |
| 2026 Q1 | 162,17 tuh € | +66,8% | 15,45 tuh € | 10,26 tuh € | 8 | 600–900 € |
| 2025 Q4 | 159,11 tuh € | +79,9% | 0 € | 8,67 tuh € | 8 | 500–800 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 41001 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Liik teadmata | 585,43 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Silver Rajasalu | Otsene osanik (10,00% · 03.09.2023) |
| Martin Kapp | Otsene osanik (45,00% · 03.09.2023) |
| Taavi Kask | Otsene osanik (45,00% · 03.09.2023) |
| Martin Kapp | Juhatuse liige (13.03.2014) |
| Silver Rajasalu | Juhatuse liige (13.03.2014) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-18 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-18 | Väljavõttes kandeid ei leitud |