Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12606021
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 29.01.2014
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Uus tn 1/1-2
- Telefon
- +372 5136502
- E-post
- smiglai@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,91 tuh € | — | 161 € | 0 | 3,56 tuh € |
| 2020 | 31,45 tuh € | +66,4% | 462 € | 0 | 4,02 tuh € |
| 2021 | 33,08 tuh € | +5,2% | 51 € | 0 | 4,07 tuh € |
| 2022 | 34,33 tuh € | +3,8% | 171 € | 0 | 4,24 tuh € |
| 2023 | — | — | — | 0 | 0 € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | — | — | 877 € | 877 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | — | — | 878 € | 877 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | — | — | 856 € | 855 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | — | — | 812 € | 812 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 4799 · 4799 | Liik teadmata | — | — |
| 4799 · 4799 | Liik teadmata | — | — |
| 4799 · 4799 | Liik teadmata | — | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Sirje Miglai | Otsene osanik (100,00% · 03.09.2023) |
| Sirje Miglai | Juhatuse liige (29.01.2014) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 15.11.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 28.01.2024 | Aastaaruanne | 2020. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-11 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2023 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-11 | Väljavõttes kandeid ei leitud |