Liigu põhisisu juurde
infomaja

House & Wood OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
6,21 tuh €
+4,4% a/a
Riiklikud maksud
644 €
−36,6% a/a
Tööjõumaksud
0 €
Töötajaid
—

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q36,21 tuh €4,4%0,64 tuh €0 tuh €—
2026 Q26,81 tuh €−17,2%0,6 tuh €0 tuh €—
2026 Q17,15 tuh €−1,9%0,39 tuh €0 tuh €—
2025 Q45,01 tuh €−48,1%0,49 tuh €0 tuh €—
2025 Q35,95 tuh €49,9%1,02 tuh €0 tuh €—
2025 Q28,23 tuh €90,4%0,41 tuh €0 tuh €—
2025 Q17,28 tuh €4,9%0,49 tuh €0 tuh €—
2024 Q49,65 tuh €89,4%0,56 tuh €0 tuh €—
2024 Q33,97 tuh €14,0%0,53 tuh €0 tuh €—
2024 Q24,32 tuh €−7,8%0,3 tuh €0 tuh €—
2024 Q16,95 tuh €−26,5%0,4 tuh €0 tuh €—
2023 Q45,09 tuh €−36,3%0,3 tuh €0 tuh €—
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus