Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12512107
- KMKR
- EE101662693
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 29.07.2013
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Veerme tn 31
- Telefon
- +372 6777775
- E-post
- info@proisolatsioon.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,54 mln € | — | 207,51 tuh € | 8 | 436,42 tuh € |
| 2022 | 8,05 mln € | +45,1% | 263,54 tuh € | 10 | 624,96 tuh € |
| 2023 | 7,66 mln € | −4,9% | 197,87 tuh € | 8 | 702,84 tuh € |
| 2024 | 7,67 mln € | +0,2% | 151,56 tuh € | 7 | 749,27 tuh € |
| 2025 | 8,15 mln € | +6,3% | 96,54 tuh € | 7 | 745,8 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2,66 mln € | +0,5% | 262,66 tuh € | 45,09 tuh € | 7 | 3200–4500 € |
| 2026 Q2 | 2,79 mln € | +17,8% | 136,22 tuh € | 35,11 tuh € | 7 | 2500–3500 € |
| 2026 Q1 | 2,56 mln € | +32,0% | 182,7 tuh € | 39,71 tuh € | 6 | 3200–4600 € |
| 2025 Q4 | 3,55 mln € | +5,2% | 292,33 tuh € | 37,5 tuh € | 7 | 2600–3700 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46832 · Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | Liik teadmata | 8,15 mln € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Alar Kalmus | Otsene osanik (90,00% · 15.05.2026) |
| Andres Krass | Otsene osanik (10,00% · 15.05.2026) |
| Alar Kalmus | Juhatuse liige (29.07.2013) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |