Liigu põhisisu juurde
infomaja

Andok OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
939 €
−50,6% a/a
Riiklikud maksud
172 €
−59,9% a/a
Tööjõumaksud
0 €
Töötajaid
—

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q30,94 tuh €−50,6%0,17 tuh €0 tuh €—
2026 Q211,84 tuh €308,1%0,08 tuh €0 tuh €—
2026 Q10,94 tuh €4,9%0,2 tuh €0 tuh €—
2025 Q40,92 tuh €2,4%0,28 tuh €0 tuh €—
2025 Q31,9 tuh €111,1%0,43 tuh €0 tuh €—
2025 Q22,9 tuh €222,2%0,61 tuh €0 tuh €—
2025 Q10,9 tuh €0,0%0,13 tuh €0 tuh €—
2024 Q40,9 tuh €−21,6%0,13 tuh €0 tuh €—
2024 Q30,9 tuh €−94,7%0,2 tuh €0 tuh €—
2024 Q20,9 tuh €−57,9%0,2 tuh €0 tuh €—
2024 Q10,9 tuh €−63,7%0,19 tuh €0 tuh €—
2023 Q41,15 tuh €−45,3%0,11 tuh €0 tuh €—
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 13. nov 2026, 00:11
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus