Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 69,36 tuh €
- −37,8% a/a
- Riiklikud maksud
- 20,75 tuh €
- Tööjõumaksud
- 7,49 tuh €
- −15,0% a/a
- Töötajaid
- 1
- −50,0% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 0,07 mln € | −37,8% | 20,75 tuh € | 7,49 tuh € | 1 |
| 2026 Q2 | 0,02 mln € | −95,8% | 7,76 tuh € | 6,51 tuh € | 1 |
| 2026 Q1 | 0,1 mln € | −97,3% | 8,41 tuh € | 8,49 tuh € | 1 |
| 2025 Q4 | 0,17 mln € | −93,8% | 21,36 tuh € | 7,9 tuh € | 1 |
| 2025 Q3 | 0,11 mln € | 15,8% | 0 tuh € | 8,81 tuh € | 2 |
| 2025 Q2 | 0,42 mln € | 280,5% | 7,63 tuh € | 6,92 tuh € | 2 |
| 2025 Q1 | 3,7 mln € | 819,8% | 24,21 tuh € | 8,1 tuh € | 2 |
| 2024 Q4 | 2,69 mln € | 915,5% | 16,08 tuh € | 5,41 tuh € | 2 |
| 2024 Q3 | 0,1 mln € | −86,5% | 7,18 tuh € | 6,35 tuh € | 2 |
| 2024 Q2 | 0,11 mln € | −88,9% | 7,99 tuh € | 5,41 tuh € | 2 |
| 2024 Q1 | 0,4 mln € | 255,8% | 8,41 tuh € | 6,72 tuh € | 2 |
| 2023 Q4 | 0,26 mln € | 36,8% | 21,09 tuh € | 5,09 tuh € | 2 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus