Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12334574
- KMKR
- EE101565486
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 28.08.2012
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 6b
- Telefon
- —
- E-post
- leverandor@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27,61 tuh € | — | 36 € | 0 | 2,59 tuh € |
| 2022 | 17,26 tuh € | −37,5% | 2 € | 0 | 2,6 tuh € |
| 2023 | 20,51 tuh € | +18,8% | 8 € | 0 | 2,6 tuh € |
| 2024 | 19,82 tuh € | −3,4% | 5 € | 0 | 2,61 tuh € |
| 2025 | 8,05 tuh € | −59,4% | 9 € | 0 | 2,62 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3,62 tuh € | +609,2% | 0 € | 0 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 1,88 tuh € | −17,5% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 2 tuh € | +315,4% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 3,27 tuh € | −2,6% | 68 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 74991 · Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | Liik teadmata | 8,05 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Andres Vaher | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Andres Vaher | Juhatuse liige (28.08.2012) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 11.05.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 22.08.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |