Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12327137
- KMKR
- EE101633444
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 10.08.2012
- Põhitegevusala
- Elektriliste kodumasinate jaemüük · EMTAK 47541
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47
- Telefon
- +372 5010663
- E-post
- info@mamibot.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,14 mln € | — | −153,67 tuh € | 32 | 163,03 tuh € |
| 2022 | 629,88 tuh € | −44,6% | −43,59 tuh € | 19 | 119,43 tuh € |
| 2023 | 222,84 tuh € | −64,6% | 49,07 tuh € | 3 | 168,5 tuh € |
| 2024 | 52,45 tuh € | −76,5% | 29,52 tuh € | 0 | 198,02 tuh € |
| 2025 | 21,26 tuh € | −59,5% | 3,22 tuh € | 0 | 201,24 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2,83 tuh € | −37,5% | 338 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 5,77 tuh € | −15,5% | 1,17 tuh € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 2,81 tuh € | −30,0% | 326 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 4,53 tuh € | −55,9% | 869 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47541 · Elektriliste kodumasinate jaemüük | Liik teadmata | 21,26 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Maarius Tiits | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Maarius Tiits | Juhatuse liige (10.08.2012) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |