Liigu põhisisu juurde
infomaja

Aliron OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q1 · MTA

Maksustatav käive
0 €
Riiklikud maksud
—
Tööjõumaksud
—
Töötajaid
—

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q10 mln €————
2025 Q40 mln €−100,0%———
2025 Q30 mln €−100,0%0 tuh €0 tuh €—
2025 Q20 mln €−100,0%0 tuh €0 tuh €—
2025 Q10 mln €−100,0%2,04 tuh €0 tuh €—
2024 Q40,01 mln €78,6%0 tuh €0 tuh €—
2024 Q3<0,01 mln €—0 tuh €0,45 tuh €—
2024 Q20,01 mln €−96,3%52,17 tuh €14,77 tuh €—
2024 Q10,28 mln €1057,9%4 tuh €4,05 tuh €—
2023 Q4<0,01 mln €−95,6%12,32 tuh €11,76 tuh €3
2023 Q3−<0,01 mln €−101,3%12,25 tuh €8,51 tuh €7
2023 Q20,35 mln €−66,1%13,59 tuh €6,69 tuh €12
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2020 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus