Liigu põhisisu juurde
infomaja

Combifood OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
1,81 mln €
+18,3% a/a
Riiklikud maksud
116,26 tuh €
−15,7% a/a
Tööjõumaksud
123,28 tuh €
−14,9% a/a
Töötajaid
46
+9,5% a/a

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q31,81 mln €18,3%116,26 tuh €123,28 tuh €46
2026 Q21,86 mln €22,1%70,43 tuh €121,02 tuh €43
2026 Q11,28 mln €−1,6%112,79 tuh €118,08 tuh €44
2025 Q41,71 mln €21,2%129,65 tuh €135,48 tuh €43
2025 Q31,53 mln €15,6%137,99 tuh €144,93 tuh €42
2025 Q21,53 mln €37,3%120,28 tuh €125,57 tuh €46
2025 Q11,3 mln €1,8%112,66 tuh €117,43 tuh €45
2024 Q41,41 mln €−22,4%112,35 tuh €115,48 tuh €45
2024 Q31,32 mln €−21,5%106,66 tuh €111,66 tuh €43
2024 Q21,11 mln €−43,5%95,21 tuh €98,76 tuh €43
2024 Q11,27 mln €−38,8%106,76 tuh €111,21 tuh €44
2023 Q41,81 mln €−17,2%165,87 tuh €171,4 tuh €45
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 13. nov 2026, 00:11
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus