Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 133,18 tuh €
- −6,4% a/a
- Riiklikud maksud
- 12,75 tuh €
- −18,9% a/a
- Tööjõumaksud
- 12,03 tuh €
- −23,8% a/a
- Töötajaid
- 6
- −25,0% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 0,13 mln € | −6,4% | 12,75 tuh € | 12,03 tuh € | 6 |
| 2026 Q2 | 0,19 mln € | 42,6% | 10,14 tuh € | 10,74 tuh € | 7 |
| 2026 Q1 | 0,17 mln € | 38,8% | 19,51 tuh € | 15,56 tuh € | 7 |
| 2025 Q4 | 0,17 mln € | 16,1% | 18,99 tuh € | 17,32 tuh € | 7 |
| 2025 Q3 | 0,14 mln € | −48,3% | 15,72 tuh € | 15,79 tuh € | 8 |
| 2025 Q2 | 0,14 mln € | −35,7% | 21 tuh € | 15,9 tuh € | 7 |
| 2025 Q1 | 0,12 mln € | −53,9% | 22,36 tuh € | 21,57 tuh € | 6 |
| 2024 Q4 | 0,14 mln € | −52,9% | 19,87 tuh € | 19,81 tuh € | 8 |
| 2024 Q3 | 0,28 mln € | −29,2% | 24,58 tuh € | 19,65 tuh € | 8 |
| 2024 Q2 | 0,21 mln € | −45,5% | 19,75 tuh € | 20,02 tuh € | 9 |
| 2024 Q1 | 0,27 mln € | −4,6% | 19,27 tuh € | 19,31 tuh € | 8 |
| 2023 Q4 | 0,31 mln € | −40,4% | 19,83 tuh € | 20,15 tuh € | 8 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 13. nov 2026, 00:11
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus