Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12039208
- KMKR
- EE101987080
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 10.01.2011
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nehatu küla, Villema
- Telefon
- +372 57878389
- E-post
- kirjakast@loghorse.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,88 tuh € | — | 3,3 tuh € | 1 | 5,09 tuh € |
| 2021 | 20,54 tuh € | +14,9% | −1,64 tuh € | 1 | 3,45 tuh € |
| 2022 | 26,24 tuh € | +27,7% | 1,63 tuh € | 1 | 5,08 tuh € |
| 2023 | 36,49 tuh € | +39,1% | 105 € | 1 | 5,19 tuh € |
| 2024 | 14,88 tuh € | −59,2% | −4,98 tuh € | 1 | 209 € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5,4 tuh € | −37,5% | 675 € | 43 € | — | — |
| 2026 Q2 | 4,32 tuh € | −58,9% | 1,77 tuh € | 54 € | — | — |
| 2026 Q1 | 9,72 tuh € | +247,4% | 638 € | 30 € | — | — |
| 2025 Q4 | 7,71 tuh € | +250,1% | 943 € | 40 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47641 · 47641 | Liik teadmata | 14,88 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Kristjan Korsten | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Kristjan Korsten | Juhatuse liige (10.01.2011) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 13.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 25.08.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-14 | Väljavõttes kandeid ei leitud |