Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 12013396
- KMKR
- EE101406383
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 29.10.2010
- Põhitegevusala
- Metsavarumine · EMTAK 02201
Kontaktid
- Aadress
- —
- Telefon
- +372 56648225
- E-post
- tave.ruubel@eremka.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13,15 tuh € | — | −7,17 tuh € | 1 | 18,26 tuh € |
| 2022 | 23,56 tuh € | +79,2% | −669 € | 1 | 17,59 tuh € |
| 2023 | 23,39 tuh € | −0,8% | −218 € | 1 | 17,37 tuh € |
| 2024 | 20,33 tuh € | −13,0% | 1,14 tuh € | 1 | 18,51 tuh € |
| 2025 | 9,19 tuh € | −54,8% | −13,74 tuh € | 1 | 4,77 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0 € | — | 1,72 tuh € | 1,78 tuh € | — | — |
| 2026 Q2 | 17,86 tuh € | +232,9% | 5,59 tuh € | 1,78 tuh € | — | — |
| 2026 Q1 | 2,27 tuh € | +187,6% | 2,11 tuh € | 1,78 tuh € | — | — |
| 2025 Q4 | 3,04 tuh € | −50,4% | 2,25 tuh € | 1,78 tuh € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 02201 · Metsavarumine | Liik teadmata | 9,19 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Jüri Mägi | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Jüri Mägi | Juhatuse liige (29.10.2010) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 04.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 26.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |