Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11992921
- KMKR
- EE101431196
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 15.09.2010
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 18-62
- Telefon
- +372 57777756
- E-post
- service@leeroy.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 tuh € | — | −2,37 tuh € | 0 | 7,45 tuh € |
| 2022 | 54,09 tuh € | +2747,1% | 10,9 tuh € | 3 | 9,64 tuh € |
| 2023 | 145,08 tuh € | +168,2% | 57,94 tuh € | 3 | 45,78 tuh € |
| 2024 | 60,28 tuh € | −58,4% | 9,92 tuh € | 2 | 25,7 tuh € |
| 2025 | 2,8 tuh € | −95,4% | −7,41 tuh € | 0 | 18,29 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0 € | — | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 1,56 tuh € | — | 25 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 805 € | −89,9% | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2 tuh € | −2,4% | 303 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 33151 · Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | Liik teadmata | 2,8 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Tanya Kirs | Otsene osanik (100,00% · 22.07.2025) |
| Alissa Belkina | Otsene osanik (100,00% · 22.07.2025) |
| Alissa Belkina | Juhatuse liige (25.03.2025) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 19.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 28.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-20 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-20 | Väljavõttes kandeid ei leitud |