Ülevaade
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11962050
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 02.07.2010
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla
- Telefon
- +372 5250174; +372 5297929
- E-post
- kartulihoidla@msn.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 tuh € | — | 3,99 tuh € | 0 | 12,12 tuh € |
| 2022 | 0 € | −100,0% | −1,21 tuh € | 0 | 10,91 tuh € |
| 2023 | 0 € | — | −315 € | 0 | 10,59 tuh € |
| 2024 | 3,75 tuh € | — | 2,67 tuh € | 0 | 13,26 tuh € |
| 2025 | 0 € | −100,0% | 5,87 tuh € | 0 | 19,13 tuh € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 01131 · 01131 | Liik teadmata | — | — |
| 01131 · 01131 | Liik teadmata | — | — |
| 01131 · 01131 | Liik teadmata | — | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Raja Potato OÜ | Otsene osanik (25,00% · 02.09.2023) |
| Otslava Kartul OÜ | Otsene osanik (25,00% · 02.09.2023) |
| osaühing Heveko Com | Otsene osanik (25,00% · 02.09.2023) |
| osaühing Westi Produce | Otsene osanik (25,00% · 02.09.2023) |
| Ain Aru | Juhatuse liige (02.07.2010) |
| Maido Saarman | Juhatuse liige (02.07.2010) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 02.07.2023 | Aastaaruanne | 2021. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-14 | Väljavõttes kandeid ei leitud |