Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11924500
- KMKR
- EE101362456
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 13.04.2010
Kontaktid
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu vald, Kärevere küla, Tartu mnt 6
- Telefon
- +372 55639127; +372 55654782; +372 58069639
- E-post
- pisibetoon@hotmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 157,89 tuh € | — | 26,93 tuh € | 4 | 55,39 tuh € |
| 2022 | 158,52 tuh € | +0,4% | 15,71 tuh € | 4 | 71,11 tuh € |
| 2023 | 193,72 tuh € | +22,2% | 10,99 tuh € | 4 | 72,09 tuh € |
| 2024 | 197,07 tuh € | +1,7% | 4,83 tuh € | 4 | 66,93 tuh € |
| 2025 | 187,37 tuh € | −4,9% | −222 € | 4 | 56,7 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 47,31 tuh € | +27,9% | 11,39 tuh € | 12,33 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 61,31 tuh € | +22,9% | 11,13 tuh € | 11,86 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 38,3 tuh € | −11,1% | 10,7 tuh € | 11,57 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 60,59 tuh € | +33,9% | 13,94 tuh € | 11,86 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 23661 · Muude betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine | Liik teadmata | 187,37 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Mihkel Elts | Otsene osanik (25,00% · 02.09.2023) |
| Tiina Elts | Otsene osanik (25,00% · 02.09.2023) |
| Margus Elts | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Margus Elts | Juhatuse liige (13.04.2010) |
| Mihkel Elts | Juhatuse liige (13.04.2010) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 25.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 24.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |