Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11913554
- KMKR
- EE101374334
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 23.03.2010
- Põhitegevusala
- Hoonehalduse kombineeritud teenus · EMTAK 81101
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Pikk tn 11
- Telefon
- +372 53737227
- E-post
- info@luft-tec.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | — | −660 € | 0 | 4,7 tuh € |
| 2022 | 0 € | — | −44 € | 0 | 4,65 tuh € |
| 2023 | 30,92 tuh € | — | −6,21 tuh € | 3 | −1,55 tuh € |
| 2024 | 168,54 tuh € | +445,0% | 9,79 tuh € | 3 | 8,24 tuh € |
| 2025 | 549,78 tuh € | +226,2% | 87,78 tuh € | 5 | 96,02 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 223,13 tuh € | +91,0% | 20,78 tuh € | 13,5 tuh € | 7 | 900–1300 € |
| 2026 Q2 | 76,83 tuh € | +19,9% | 16,17 tuh € | 11,58 tuh € | 7 | 800–1100 € |
| 2026 Q1 | 103,6 tuh € | +64,6% | 18,81 tuh € | 13,68 tuh € | 6 | 1100–1600 € |
| 2025 Q4 | 277,41 tuh € | +407,8% | 29,2 tuh € | 16,1 tuh € | 7 | 1100–1600 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 81101 · Hoonehalduse kombineeritud teenus | Liik teadmata | 549,78 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| DCR Group OÜ | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Peep Peeterson | Juhatuse liige (25.05.2023) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 26.04.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 02.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-11 | 5,36 tuh € |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-11 | Väljavõttes kandeid ei leitud |