Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 1,47 mln €
- +17,1% a/a
- Riiklikud maksud
- 89,25 tuh €
- −13,9% a/a
- Tööjõumaksud
- 58,74 tuh €
- −11,2% a/a
- Töötajaid
- 13
- −13,3% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 1,47 mln € | 17,1% | 89,25 tuh € | 58,74 tuh € | 13 |
| 2026 Q2 | 1,7 mln € | 26,5% | 97,23 tuh € | 62,05 tuh € | 14 |
| 2026 Q1 | 1,34 mln € | 28,9% | 127,36 tuh € | 60,42 tuh € | 15 |
| 2025 Q4 | 1,39 mln € | −11,7% | 86,14 tuh € | 55,77 tuh € | 14 |
| 2025 Q3 | 1,25 mln € | −11,5% | 103,71 tuh € | 66,18 tuh € | 15 |
| 2025 Q2 | 1,35 mln € | 9,6% | 99,79 tuh € | 66,74 tuh € | 15 |
| 2025 Q1 | 1,04 mln € | −7,8% | 85,87 tuh € | 62,28 tuh € | 15 |
| 2024 Q4 | 1,58 mln € | 21,2% | 118,65 tuh € | 64,47 tuh € | 14 |
| 2024 Q3 | 1,42 mln € | 19,2% | 105,42 tuh € | 62,91 tuh € | 15 |
| 2024 Q2 | 1,23 mln € | 2,5% | 81,97 tuh € | 62,21 tuh € | 15 |
| 2024 Q1 | 1,13 mln € | 22,8% | 73,95 tuh € | 52,59 tuh € | 14 |
| 2023 Q4 | 1,3 mln € | −16,6% | 86,56 tuh € | 55,33 tuh € | 14 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 13. nov 2026, 00:11
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus