Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11728414
- KMKR
- EE101354888
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 05.10.2009
- Põhitegevusala
- Elamute ja mitteeluhoonete ehitus · EMTAK 41001
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kalevi pst 90
- Telefon
- +372 56641109
- E-post
- holmeter@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,23 mln € | — | 115,98 tuh € | 17 | 459,03 tuh € |
| 2022 | 1,31 mln € | +6,6% | 24,53 tuh € | 16 | 483,56 tuh € |
| 2023 | 1,43 mln € | +9,0% | 23,59 tuh € | 17 | 507,15 tuh € |
| 2024 | 1,73 mln € | +21,1% | −190,26 tuh € | 16 | 316,89 tuh € |
| 2025 | 1,58 mln € | −8,6% | 55,73 tuh € | 19 | 372,62 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 14,96 tuh € | −22,8% | 50,76 tuh € | 56,16 tuh € | 17 | 1600–2300 € |
| 2026 Q2 | 8,3 tuh € | +12,3% | 49,37 tuh € | 50,33 tuh € | 18 | 1400–1900 € |
| 2026 Q1 | 2,32 tuh € | +27,9% | 34,98 tuh € | 38,53 tuh € | 18 | 1000–1500 € |
| 2025 Q4 | 3,45 tuh € | −76,0% | 29,4 tuh € | 29,28 tuh € | 17 | 800–1200 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 41001 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Liik teadmata | 1,58 mln € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Sven Pais | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Sven Pais | Juhatuse liige (15.01.2010) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 27.04.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 08.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |