Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11668184
- KMKR
- EE101307220
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 10.06.2009
- Põhitegevusala
- Puittaara ja puitaluste tootmine · EMTAK 16241
Kontaktid
- Aadress
- Järva maakond, Türi vald, Kabala küla, Pärna tn 8-8
- Telefon
- —
- E-post
- baltic.pallet@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 681,87 tuh € | — | 13,66 tuh € | 13 | 190,3 tuh € |
| 2022 | 824,19 tuh € | +20,9% | 72,63 tuh € | 13 | 262,92 tuh € |
| 2023 | 903,67 tuh € | +9,6% | 27,15 tuh € | 15 | 290,07 tuh € |
| 2024 | 1,08 mln € | +19,7% | 132,33 tuh € | 14 | 422,4 tuh € |
| 2025 | 1,07 mln € | −1,0% | 179,8 tuh € | 15 | 602,25 tuh € |
EIS-i toetatud projektid
| Projekt | Otsuse aasta | Toetuse summa | Projekti maksumus |
|---|---|---|---|
Baltic Pallet Group OÜ digitaliseerimise teekaardi loomine
| 2024 | 6,86 tuh € | 9,8 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 271,42 tuh € | +21,2% | 51,24 tuh € | 29,5 tuh € | 18 | 800–1100 € |
| 2026 Q2 | 319,23 tuh € | +7,7% | 55,66 tuh € | 23,32 tuh € | 18 | 600–900 € |
| 2026 Q1 | 227,05 tuh € | −9,5% | 34,31 tuh € | 24,76 tuh € | 16 | 800–1100 € |
| 2025 Q4 | 299,83 tuh € | +5,4% | 54,5 tuh € | 28,09 tuh € | 17 | 800–1100 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 16241 · Puittaara ja puitaluste tootmine | Liik teadmata | 1,07 mln € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Marek Anvelt | Otsene osanik (100,00% · 25.10.2023) |
| Marek Anvelt | Juhatuse liige (16.07.2009) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 09.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 24.01.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | 1 kannet väljavõttes |