Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 1,27 mln €
- +24,8% a/a
- Riiklikud maksud
- 54 tuh €
- −22,2% a/a
- Tööjõumaksud
- 25,37 tuh €
- −44,8% a/a
- Töötajaid
- 9
- −18,2% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 1,27 mln € | 24,8% | 54 tuh € | 25,37 tuh € | 9 |
| 2026 Q2 | 1,21 mln € | 13,1% | 45,26 tuh € | 12,96 tuh € | 11 |
| 2026 Q1 | 1,1 mln € | 5,2% | 52,9 tuh € | 37,05 tuh € | 10 |
| 2025 Q4 | 1,04 mln € | −13,2% | 52,93 tuh € | 15,15 tuh € | 10 |
| 2025 Q3 | 1,02 mln € | −15,3% | 69,44 tuh € | 45,97 tuh € | 11 |
| 2025 Q2 | 1,07 mln € | −8,2% | 14,62 tuh € | 15,64 tuh € | 13 |
| 2025 Q1 | 1,04 mln € | −10,1% | 41,81 tuh € | 15,66 tuh € | 16 |
| 2024 Q4 | 1,2 mln € | −0,4% | 67,2 tuh € | 35,19 tuh € | 17 |
| 2024 Q3 | 1,2 mln € | 0,5% | 41,9 tuh € | 41,09 tuh € | 20 |
| 2024 Q2 | 1,16 mln € | 2,2% | 46,22 tuh € | 38,9 tuh € | 20 |
| 2024 Q1 | 1,16 mln € | 3,8% | 39,77 tuh € | 35,86 tuh € | 21 |
| 2023 Q4 | 1,2 mln € | −3,9% | 49,86 tuh € | 34,47 tuh € | 21 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 13. nov 2026, 00:11
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus