Ülevaade
2025 Q2 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11595060
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 27.02.2009
- Põhitegevusala
- Muud juriidilised toimingud · EMTAK 69109
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 6-217
- Telefon
- +372 5051913
- E-post
- kahjud@kahjud.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 169,01 tuh € | — | 8,85 tuh € | 0 | 23,33 tuh € |
| 2022 | 178,65 tuh € | +5,7% | 8,72 tuh € | 0 | 28,85 tuh € |
| 2023 | 245,46 tuh € | +37,4% | −125 € | 0 | 17,76 tuh € |
| 2024 | 294,13 tuh € | +19,8% | 12,21 tuh € | 0 | 29,98 tuh € |
| 2025 | 230,21 tuh € | −21,7% | −6,91 tuh € | 0 | 18,07 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | — | — | 1,41 tuh € | 0 € | — | — |
| 2022 Q3 | — | — | 701 € | 210 € | — | — |
| 2022 Q1 | — | — | 0 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 69109 · Muud juriidilised toimingud | Liik teadmata | 230,21 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Janno Levet | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Sander Mäekuusk | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Janno Levet | Juhatuse liige (04.10.2012) |
| Sander Mäekuusk | Juhatuse liige (16.04.2009) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | 2025 Q2 maksuandmete seis | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 2 kvartalit | MTA |
| 09.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 13.03.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-15 | Väljavõttes kandeid ei leitud |