Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11576312
- KMKR
- EE101276940
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 15.01.2009
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Keila linn, Haapsalu mnt 57e
- Telefon
- +372 53332115
- E-post
- info@puidupood.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,27 mln € | — | 532,63 tuh € | 12 | 1,09 mln € |
| 2022 | 5,09 mln € | −3,3% | 303,63 tuh € | 12 | 1,34 mln € |
| 2023 | 3,39 mln € | −33,4% | 6,51 tuh € | 17 | 1,34 mln € |
| 2024 | 2,9 mln € | −14,6% | −267,68 tuh € | 14 | 1,08 mln € |
| 2025 | 3,27 mln € | +12,9% | −94,84 tuh € | 12 | 982,17 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,02 mln € | +1,0% | 75,26 tuh € | 39,06 tuh € | 19 | 1000–1400 € |
| 2026 Q2 | 783,14 tuh € | −10,2% | 24,66 tuh € | 34,84 tuh € | 20 | 900–1200 € |
| 2026 Q1 | 455,17 tuh € | −7,6% | 0 € | 13,86 tuh € | 18 | 400–500 € |
| 2025 Q4 | 964,19 tuh € | +7,9% | 93,89 tuh € | 30,89 tuh € | 19 | 800–1100 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47529 · Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | Liik teadmata | 3,15 mln € | 96,2% |
| 49111 · Sõitjatevedu raudteel | Liik teadmata | 122,69 tuh € | 3,8% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Inge Rikkolas | Otsene osanik (33,33% · 02.09.2023) |
| Artjom Sažin | Otsene osanik (43,24% · 02.09.2023) |
| Andrei Kuzmenok | Otsene osanik (23,42% · 02.09.2023) |
| Artjom Sažin | Juhatuse liige (27.01.2009) |
| Inge Rikkolas | Juhatuse liige (02.09.2010) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 07.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 04.07.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | 24,33 tuh € |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | 3 kannet väljavõttes |