Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11558998
- KMKR
- EE101271194
- Staatus
- Likvideerimisel
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 15.12.2008
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Liblika tn 12/3
- Telefon
- +372 5132358; +372 6016378
- E-post
- aboger@infonet.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7,23 tuh € | — | −11,45 tuh € | 1 | −7,83 tuh € |
| 2020 | 4,57 tuh € | −36,8% | −9,25 tuh € | 1 | −17,07 tuh € |
| 2021 | 6,82 tuh € | +49,4% | −8,77 tuh € | 1 | −25,84 tuh € |
| 2022 | 7,61 tuh € | +11,5% | −9,29 tuh € | 1 | −35,13 tuh € |
| 2023 | 5,98 tuh € | −21,5% | −9,16 tuh € | 1 | −44,29 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 372 € | −81,4% | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 445 € | +47,8% | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 1,12 tuh € | −3,7% | 50 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 1,26 tuh € | −3,9% | 28 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 95211 · 95211 | Liik teadmata | 5,98 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Galina Matšihina | Otsene osanik (25,00% · 02.09.2023) |
| Sergei Matšihin | Otsene osanik (75,00% · 02.09.2023) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 10.07.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 28.09.2023 | Aastaaruanne | 2022. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2023 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |