Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11545518
- KMKR
- EE101464781
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrisse kantud
- 10.10.2008
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Jaani tn 23
- Telefon
- +358 442552236
- E-post
- taavi@ifonas.com
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 88,06 tuh € | — | 57,67 tuh € | 0 | 89,46 tuh € |
| 2022 | 12,59 tuh € | −85,7% | −12,21 tuh € | 0 | 77,25 tuh € |
| 2023 | 11,9 tuh € | −5,4% | 1,64 tuh € | 0 | 78,89 tuh € |
| 2024 | 7,72 tuh € | −35,2% | −2,28 tuh € | 0 | 76,61 tuh € |
| 2025 | 8,71 tuh € | +12,9% | 672 € | 0 | 77,28 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4,63 tuh € | +60,2% | 12 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 3,33 tuh € | +8,1% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 2,97 tuh € | −8,2% | 12 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 2,89 tuh € | −1,1% | 13 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 63102 · Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | Liik teadmata | 8,71 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Omanikukonto: TAAVI KORSHAKOV | Otsene osanik (100,00% · 16.08.2023) |
| Taavi Koršakov | Juhatuse liige (19.04.2010) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 03.07.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 29.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |