Liigu põhisisu juurde
infomaja

Forestex Tartu OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
3,17 mln €
+28,9% a/a
Riiklikud maksud
165,47 tuh €
+107,4% a/a
Tööjõumaksud
17,74 tuh €
−6,7% a/a
Töötajaid
4
0,0% a/a

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q33,17 mln €28,9%165,47 tuh €17,74 tuh €4
2026 Q23,78 mln €−26,1%252,7 tuh €12,75 tuh €4
2026 Q15,46 mln €−11,2%245,94 tuh €16,7 tuh €4
2025 Q43,79 mln €−17,5%206,89 tuh €13,3 tuh €4
2025 Q32,46 mln €−48,7%79,76 tuh €19,02 tuh €4
2025 Q25,11 mln €−6,6%282,67 tuh €15,38 tuh €4
2025 Q16,14 mln €19,3%222,63 tuh €22,44 tuh €5
2024 Q44,59 mln €18,9%93,75 tuh €15,26 tuh €6
2024 Q34,8 mln €57,5%298,42 tuh €19,99 tuh €5
2024 Q25,47 mln €−6,4%364,79 tuh €15,49 tuh €5
2024 Q15,15 mln €−28,0%203,83 tuh €18,8 tuh €5
2023 Q43,86 mln €−48,2%144,29 tuh €15,51 tuh €5
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus