Ülevaade
2026 Q2 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11496412
- KMKR
- Andmed puuduvad
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 30.04.2008
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Fortuuna tn 4
- Telefon
- —
- E-post
- viljar.vahi@mail.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | — | −2,21 tuh € | 0 | 2,91 tuh € |
| 2021 | 0 € | — | −629 € | 0 | 4,28 tuh € |
| 2022 | 0 € | — | 0 € | 0 | 4,28 tuh € |
| 2023 | 0 € | — | −4,75 tuh € | 0 | 4,52 tuh € |
| 2024 | 0 € | — | −665 € | 0 | 3,86 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | 713 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | — | — | 4 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | — | — | 478 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q2 | — | — | 478 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 74991 · 74991 | Liik teadmata | 0 € | — |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Derred OÜ | Otsene osanik (50,00% · 02.09.2023) |
| Osaühing VERK Trading | Otsene osanik (50,00% · 13.05.2025) |
| Diana Sari | Juhatuse liige (06.07.2016) |
| Viljar Vahi | Juhatuse liige (02.09.2009) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 5 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 23.09.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 28.07.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |