Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11432895
- KMKR
- EE101183363
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 17.10.2007
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Kadaka tee 4
- Telefon
- +372 53012444; +372 53090609
- E-post
- info@4kids.ee
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 619,11 tuh € | — | 24,16 tuh € | 4 | 151,72 tuh € |
| 2020 | 892,9 tuh € | +44,2% | −73,09 tuh € | 7 | 78,63 tuh € |
| 2021 | 1,1 mln € | +23,1% | 34,96 tuh € | 8 | 113,59 tuh € |
| 2022 | 1,36 mln € | +23,8% | 69,15 tuh € | 9 | 172,35 tuh € |
| 2023 | 1,12 mln € | −17,7% | 41,44 tuh € | 4 | 213,6 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 215,19 tuh € | +68,5% | 25,6 tuh € | 3,64 tuh € | 6 | 300–400 € |
| 2026 Q2 | 191,68 tuh € | −5,0% | 33,21 tuh € | 3,69 tuh € | 6 | 300–400 € |
| 2026 Q1 | 158,98 tuh € | −20,7% | 22,06 tuh € | 3,85 tuh € | 5 | 400–500 € |
| 2025 Q4 | 212,18 tuh € | −34,9% | 41,89 tuh € | 4,87 tuh € | 4 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 47911 · 47911 | Liik teadmata | 1,12 mln € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Kristy Kaljumäe | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Anti Kaljumäe | Juhatuse liige (10.03.2015) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 07.08.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 01.10.2023 | Aastaaruanne | 2022. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2023 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | 3 kannet väljavõttes |