Liigu põhisisu juurde
infomaja

Baltic Restaurants Estonia AS

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
5,83 mln €
−18,1% a/a
Riiklikud maksud
1,73 mln €
+8,7% a/a
Tööjõumaksud
1,25 mln €
−7,3% a/a
Töötajaid
703
−4,6% a/a

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q35,83 mln €−18,1%1,73 mln €1,25 mln €703
2026 Q210,86 mln €−9,8%2,58 mln €1,28 mln €567
2026 Q110,06 mln €−0,1%2,68 mln €1,42 mln €740
2025 Q411,98 mln €−3,6%2,39 mln €1,35 mln €717
2025 Q37,12 mln €3,1%1,59 mln €1,34 mln €737
2025 Q212,03 mln €7,7%2,15 mln €1,29 mln €606
2025 Q110,07 mln €0,4%3,42 mln €1,34 mln €749
2024 Q412,43 mln €10,2%2,05 mln €1,16 mln €744
2024 Q36,91 mln €10,2%1,5 mln €1,17 mln €751
2024 Q211,17 mln €21,9%2,13 mln €1,17 mln €568
2024 Q110,04 mln €30,5%1,85 mln €1,15 mln €740
2023 Q411,28 mln €39,3%1,99 mln €1,01 mln €554
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus