Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11371113
- KMKR
- EE101181446
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 10.04.2007
- Põhitegevusala
- Elamute ja mitteeluhoonete ehitus · EMTAK 41001
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Akadeemia tn 5
- Telefon
- +358 504118172; +372 56253582
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 145,25 tuh € | — | −59,94 tuh € | 0 | 312,14 tuh € |
| 2022 | 135,98 tuh € | −6,4% | −67,84 tuh € | 0 | 244,3 tuh € |
| 2023 | 593,88 tuh € | +336,7% | −4,35 tuh € | 0 | 181,79 tuh € |
| 2024 | 318,92 tuh € | −46,3% | 55,57 tuh € | 0 | 167,29 tuh € |
| 2025 | 118,96 tuh € | −62,7% | −11,26 tuh € | 0 | 143,7 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 17,1 tuh € | +81,2% | 974 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 13,79 tuh € | −78,9% | 834 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 81,59 tuh € | +185,5% | 2,15 tuh € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 40,87 tuh € | −80,0% | 0 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 41001 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Liik teadmata | 118,96 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Ivar Žerebjatjev | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Jukka-Pekka Laine | Otsene osanik (50,00% · 01.09.2023) |
| Ivar Žerebjatjev | Juhatuse liige (31.05.2016) |
| Jukka-Pekka Laine | Juhatuse liige (31.05.2016) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 26.03.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 24.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |