Liigu põhisisu juurde
infomaja

Plaza Kaubandus OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
155,97 tuh €
+132,8% a/a
Riiklikud maksud
33,11 tuh €
+48,9% a/a
Tööjõumaksud
1,2 tuh €
−4,2% a/a
Töötajaid
1
0,0% a/a

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q3155,97 tuh €132,8%33,11 tuh €1,2 tuh €1
2026 Q239,05 tuh €45,8%13,31 tuh €1,15 tuh €1
2026 Q171,39 tuh €54,3%10,93 tuh €1,22 tuh €1
2025 Q462,67 tuh €−37,6%16,41 tuh €1,11 tuh €1
2025 Q366,98 tuh €160,6%22,23 tuh €1,25 tuh €1
2025 Q226,79 tuh €−72,2%8,08 tuh €1,25 tuh €1
2025 Q146,26 tuh €−55,7%6,58 tuh €1,17 tuh €1
2024 Q4100,51 tuh €−10,6%18,49 tuh €1,01 tuh €1
2024 Q325,71 tuh €−69,2%8,23 tuh €1,01 tuh €1
2024 Q296,43 tuh €−17,7%13,47 tuh €1,01 tuh €1
2024 Q1104,4 tuh €−41,3%24,3 tuh €1,01 tuh €1
2023 Q4112,38 tuh €−5,3%15,9 tuh €1,01 tuh €1
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus