Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11342595
- KMKR
- EE101126265
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 26.01.2007
Kontaktid
- Aadress
- Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sõtke küla, Laugmäe
- Telefon
- +372 58444313
- E-post
- anlekko@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 91,92 tuh € | — | 8,98 tuh € | 2 | 89,53 tuh € |
| 2022 | 129,56 tuh € | +40,9% | 29,75 tuh € | 3 | 119,28 tuh € |
| 2023 | 205,33 tuh € | +58,5% | −1,57 tuh € | 3 | 117,71 tuh € |
| 2024 | 61,19 tuh € | −70,2% | −39,97 tuh € | 3 | 77,75 tuh € |
| 2025 | 59,79 tuh € | −2,3% | −3,99 tuh € | 1 | 73,75 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0 € | — | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 0 € | −100,0% | 20 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 2,88 tuh € | −84,0% | 96 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 8,39 tuh € | −59,0% | 1,09 tuh € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 46191 · Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | Liik teadmata | 59,79 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Janek Levandovski | Otsene osanik (100,00% · 02.09.2023) |
| Janek Levandovski | Juhatuse liige (17.04.2020) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 13.05.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 27.02.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-14 | Väljavõttes kandeid ei leitud |