Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11303425
- KMKR
- EE101084394
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 02.10.2006
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku tn 4-81
- Telefon
- +372 5149505
- E-post
- avadao@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19,37 tuh € | — | −165 € | 1 | 4,2 tuh € |
| 2021 | 18,32 tuh € | −5,4% | 27 € | 1 | 4,22 tuh € |
| 2022 | 17,86 tuh € | −2,5% | 2,95 tuh € | 0 | 7,15 tuh € |
| 2023 | 13,34 tuh € | −25,3% | 906 € | 0 | 8,05 tuh € |
| 2024 | 12,17 tuh € | −8,8% | −1,37 tuh € | 0 | 6,68 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1,86 tuh € | −18,9% | 18 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 2,34 tuh € | +3,9% | 90 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 2,68 tuh € | −17,2% | 125 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 2,31 tuh € | +4,3% | 160 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 62201 · 62201 | Liik teadmata | 2,05 tuh € | 16,9% |
| 62901 · 62901 | Liik teadmata | 10,12 tuh € | 83,1% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Aleksei Davõdov | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Aleksei Davõdov | Juhatuse liige (02.10.2006) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 29.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 26.11.2024 | Aastaaruanne | 2023. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2024 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |