Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11193456
- KMKR
- EE101177272
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 22.11.2005
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pereküla, Lauri-1
- Telefon
- +372 5289095
- E-post
- ansutalu35@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27,64 tuh € | — | 9,73 tuh € | 0 | 134,58 tuh € |
| 2022 | 11,64 tuh € | −57,9% | −12,59 tuh € | 0 | 121,99 tuh € |
| 2023 | 17,05 tuh € | +46,5% | 2,57 tuh € | 0 | 124,01 tuh € |
| 2024 | 5,68 tuh € | −66,7% | −15,37 tuh € | 0 | 108,65 tuh € |
| 2025 | 10,65 tuh € | +87,6% | −6,53 tuh € | 0 | 102,12 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 600 € | — | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 300 € | −94,9% | 404 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 3,6 tuh € | +71,4% | 635 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 450 € | −80,2% | 468 € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 71121 · Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | Liik teadmata | 10,65 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Aldo Anso | Otsene osanik (100,00% · 26.09.2023) |
| Aldo Anso | Juhatuse liige (31.01.2006) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 27.05.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 23.05.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-15 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-15 | Väljavõttes kandeid ei leitud |