Kvartaliandmed
2026 Q3 · MTA
- Maksustatav käive
- 298,53 tuh €
- +43,0% a/a
- Riiklikud maksud
- 99,01 tuh €
- +95,0% a/a
- Tööjõumaksud
- 21,5 tuh €
- +37,4% a/a
- Töötajaid
- 12
- +20,0% a/a
Kvartalitrend
Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.
Kvartaliandmete detail
Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.
| 2026 Q3 | 0,3 mln € | 43,0% | 99,01 tuh € | 21,5 tuh € | 12 |
| 2026 Q2 | 0,29 mln € | −49,0% | 37,12 tuh € | 18,09 tuh € | 12 |
| 2026 Q1 | 0,43 mln € | −62,6% | 56,41 tuh € | 17,97 tuh € | 10 |
| 2025 Q4 | 0,47 mln € | −47,5% | 82,86 tuh € | 19,08 tuh € | 10 |
| 2025 Q3 | 0,21 mln € | 889,0% | 50,77 tuh € | 15,65 tuh € | 10 |
| 2025 Q2 | 0,57 mln € | 122,6% | 125,6 tuh € | 18,59 tuh € | 10 |
| 2025 Q1 | 1,15 mln € | 549,5% | 324,78 tuh € | 27,46 tuh € | 7 |
| 2024 Q4 | 0,9 mln € | 2482,0% | 190,98 tuh € | 26,66 tuh € | 11 |
| 2024 Q3 | 0,02 mln € | −95,8% | 18,3 tuh € | 19,39 tuh € | 12 |
| 2024 Q2 | 0,26 mln € | 29,4% | 23,6 tuh € | 19,58 tuh € | 11 |
| 2024 Q1 | 0,18 mln € | 373,5% | 36,6 tuh € | 22,3 tuh € | 14 |
| 2023 Q4 | 0,03 mln € | −87,5% | 4,48 tuh € | 23,42 tuh € | 16 |
Allikas ja tõlgendus
Andmete päritolu ja kvaliteet
MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2025 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus