Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11137541
- KMKR
- EE100992597
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 13.07.2005
- Põhitegevusala
- Tegevusala täpsustamisel
Kontaktid
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu vald, Raadi alev, Aadliku tn 15
- Telefon
- +372 5063880
- E-post
- raul@teletrend.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18,24 tuh € | — | 63,54 tuh € | 0 | 127,11 tuh € |
| 2022 | 97,18 tuh € | +432,6% | 185,11 tuh € | 0 | 312,22 tuh € |
| 2023 | 39,49 tuh € | −59,4% | 59,63 tuh € | 0 | 371,85 tuh € |
| 2024 | 0 € | −100,0% | 45 tuh € | 0 | 376,85 tuh € |
| 2025 | 16,16 tuh € | — | −28,86 tuh € | 0 | 347,99 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0 € | — | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | 4,04 tuh € | — | 970 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 12,12 tuh € | — | 2,91 tuh € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 12,12 tuh € | — | 2,77 tuh € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 70201 · 70201 | Liik teadmata | 16,16 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Raul Joonasson | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Raul Joonasson | Juhatuse liige (13.07.2005) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 07.09.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |