Liigu põhisisu juurde
infomaja

RoadWest OÜ

Kvartaliandmed

2026 Q3 · MTA

Maksustatav käive
794,39 tuh €
−30,7% a/a
Riiklikud maksud
169,02 tuh €
−33,4% a/a
Tööjõumaksud
88,67 tuh €
−33,8% a/a
Töötajaid
36
−23,4% a/a

Kvartalitrend

Täpsed väärtused on kvartaliandmete tabelis.

Kvartaliandmete detail

Tabelit saab horisontaalselt kerida. — tähendab puuduvat väärtust, null on arvuna.

2026 Q30,79 mln €−30,7%169,02 tuh €88,67 tuh €36
2026 Q20,63 mln €0,7%208,34 tuh €143,8 tuh €38
2026 Q10,76 mln €5,7%212,95 tuh €72,59 tuh €38
2025 Q41,59 mln €56,9%268,46 tuh €199,05 tuh €39
2025 Q31,15 mln €−2,8%253,59 tuh €133,87 tuh €47
2025 Q20,62 mln €31,6%194,98 tuh €113,17 tuh €48
2025 Q10,72 mln €7,5%138,66 tuh €92,33 tuh €43
2024 Q41,01 mln €−32,9%82,57 tuh €58,01 tuh €44
2024 Q31,18 mln €−18,8%179,72 tuh €73,74 tuh €40
2024 Q20,47 mln €−44,5%113,12 tuh €67,68 tuh €44
2024 Q10,67 mln €504,7%193,92 tuh €113,06 tuh €47
2023 Q41,51 mln €0,1%84,85 tuh €69,82 tuh €49
Allikas ja tõlgendus

Andmete päritolu ja kvaliteet

MTA kvartaliandmedKvartalikäive, maksud, töötajadImport: 22. okt 2026, 00:35
2024 majandusaasta aruanneKasumiaruanne, bilanssImport: 16. nov 2026, 00:58
Infomaja arvutusedMuutused, suhtarvud, trendidSama kvartali võrdlus