Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11031512
- KMKR
- EE100928875
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 23.07.2004
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Kõima küla, Lehe
- Telefon
- +372 5200467
- E-post
- lehetalu@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 119,01 tuh € | — | −31,29 tuh € | 3 | 20,65 tuh € |
| 2022 | 184,98 tuh € | +55,4% | −4,08 tuh € | 3 | 16,57 tuh € |
| 2023 | 260,3 tuh € | +40,7% | 50,63 tuh € | 3 | 67,2 tuh € |
| 2024 | 293,01 tuh € | +12,6% | 85,26 tuh € | 4 | 152,46 tuh € |
| 2025 | 258,38 tuh € | −11,8% | 29,66 tuh € | 4 | 182,12 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 64,52 tuh € | +2,6% | 7,16 tuh € | 6,03 tuh € | 5 | 600–800 € |
| 2026 Q2 | 58,79 tuh € | −21,2% | 9,7 tuh € | 5,51 tuh € | 5 | 500–800 € |
| 2026 Q1 | 49,82 tuh € | −23,7% | 10,92 tuh € | 6,84 tuh € | 5 | 700–1000 € |
| 2025 Q4 | 58,62 tuh € | −25,9% | 9,8 tuh € | 5,94 tuh € | 5 | 600–800 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 10391 · Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | Liik teadmata | 258,38 tuh € | 100,0% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| HEIKI KURGU | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Heiki Kurgu | Juhatuse liige (23.07.2004) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 05.03.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 30.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |