Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 11000747
- KMKR
- EE100899577
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 20.04.2004
Kontaktid
- Aadress
- Pärnu maakond, Kihnu vald, Linaküla, Aida
- Telefon
- +372 5166312; +372 53070705
- E-post
- info@tregeron.ee
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43,78 tuh € | — | 7,17 tuh € | 0 | 252,14 tuh € |
| 2022 | 169,49 tuh € | +287,2% | 114,01 tuh € | 0 | 366,15 tuh € |
| 2023 | 145,48 tuh € | −14,2% | 71,74 tuh € | 1 | 437,89 tuh € |
| 2024 | 144,19 tuh € | −0,9% | 23,86 tuh € | 1 | 461,75 tuh € |
| 2025 | 70,1 tuh € | −51,4% | −9,81 tuh € | 1 | 451,94 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31,07 tuh € | +35,4% | 3,49 tuh € | 2,54 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q2 | 29,05 tuh € | +39,0% | 3,82 tuh € | 1,87 tuh € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2026 Q1 | 15,08 tuh € | +31,1% | 587 € | 0 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
| 2025 Q4 | 12,61 tuh € | −80,9% | 1,41 tuh € | 818 € | 1 | Alla 5 töötaja ei arvutata |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 35123 · Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | Liik teadmata | 451 € | 0,6% |
| 41001 · Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Liik teadmata | 2,95 tuh € | 4,2% |
| 43991 · Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | Liik teadmata | 45 € | 0,1% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Toomas Rapp | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Keili Kund | Juhatuse liige (16.02.2017) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 30.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 29.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |