Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10998264
- KMKR
- EE101045702
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 23.12.2003
Kontaktid
- Aadress
- Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Tällevere küla, Rulli-Tõnu
- Telefon
- +372 59179054
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56,68 tuh € | — | 1,96 tuh € | 1 | 411,44 tuh € |
| 2022 | 44,96 tuh € | −20,7% | −41,43 tuh € | 1 | 370,01 tuh € |
| 2023 | 83,74 tuh € | +86,3% | 18,51 tuh € | 0 | 388,51 tuh € |
| 2024 | 32,27 tuh € | −61,5% | −33,29 tuh € | 0 | 235,53 tuh € |
| 2025 | 98,33 tuh € | +204,7% | 15,31 tuh € | 0 | 250,84 tuh € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31,67 tuh € | +1863,1% | 6,82 tuh € | 0 € | — | — |
| 2026 Q2 | 645 € | −92,6% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2026 Q1 | 6,29 tuh € | −51,9% | 0 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 81,07 tuh € | +400,4% | 19,23 tuh € | 0 € | — | — |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 01111 · Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | Liik teadmata | 67,91 tuh € | 69,1% |
| 01611 · Taimekasvatuse abitegevused | Liik teadmata | 30,42 tuh € | 30,9% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Taavi Kõvatomas | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Taavi Kõvatomas | Juhatuse liige (08.10.2009) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 18.03.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 09.04.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-20 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-20 | 1 kannet väljavõttes |