Ülevaade
2026 Q3 · MTA · uuendatud 10.10.2026
Ettevõtte andmed
Kõik andmed- Registrikood
- 10983742
- KMKR
- EE100858770
- Staatus
- Registrisse kantud
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrisse kantud
- 10.10.2003
- Põhitegevusala
- Metsamajandust abistavad tegevused · EMTAK 02401
Kontaktid
- Aadress
- Põlva maakond, Põlva vald, Naruski küla, Mäe-Hansi
- Telefon
- +372 5039371
- E-post
- henri.kannik@gmail.com
- Veeb
- —
Ettevõtte areng
Keri graafikut küljele. Täpsed arvud on allolevas tabelis.
Aastaaruannete täpsed näitajad
| Aasta | Müügitulu | Kasvu % | Puhaskasum | Töötajad · FTE | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,76 mln € | — | 175,38 tuh € | 24 | 1,22 mln € |
| 2022 | 4,37 mln € | +58,2% | 651,74 tuh € | 23 | 1,87 mln € |
| 2023 | 3,78 mln € | −13,5% | 701,98 tuh € | 25 | 2,53 mln € |
| 2024 | 2,87 mln € | −24,1% | 413,99 tuh € | 22 | 2,84 mln € |
| 2025 | 2,93 mln € | +2,2% | 139,45 tuh € | 23 | 2,75 mln € |
Kvartaliandmed
| Periood | Käive | a/a | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid | Näitlik brutotasu / kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 957,77 tuh € | +73,1% | 126,07 tuh € | 88,15 tuh € | 25 | 1700–2400 € |
| 2026 Q2 | 828,56 tuh € | +4,2% | 194,11 tuh € | 117,93 tuh € | 24 | 2400–3400 € |
| 2026 Q1 | 763,94 tuh € | −28,9% | 208,24 tuh € | 113,26 tuh € | 25 | 2200–3100 € |
| 2025 Q4 | 916,53 tuh € | +1,3% | 298,13 tuh € | 127,08 tuh € | 26 | 2400–3400 € |
Tegevusalade jaotus
| Tegevusala | Liik | Käive | Osakaal |
|---|---|---|---|
| 02401 · Metsamajandust abistavad tegevused | Liik teadmata | 1,82 mln € | 62,0% |
| 49411 · Kaubavedu maanteel | Liik teadmata | 1,1 mln € | 37,6% |
| 68201 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Liik teadmata | 4 tuh € | 0,1% |
Omanikud ja juhtimine
| Isik / ettevõte | Rollid ja kuupäevad |
|---|---|
| Aare Kannik | Otsene osanik (100,00% · 01.09.2023) |
| Aare Kannik | Juhatuse liige (10.10.2003) |
| Henri Kannik | Juhatuse liige (02.03.2015) |
Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit külgsuunas.
Olulised muutused
| Kuupäev | Valdkond | Kirje | Allikas |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 7 kvartalit | MTA |
| 10.07.2026 | Maksuandmed | Kvartaliandmete seis · 12 kvartalit | MTA |
| 19.06.2026 | Aastaaruanne | 2025. aasta aruanne esitati | Äriregister |
| 17.06.2025 | Aastaaruanne | 2024. aasta aruanne esitati | Äriregister |
Allikate seis
| Valdkond | Periood | Seis |
|---|---|---|
| Maksuvõlg | 2026-11-12 | Päevanimekirjas ei leitud |
| Aastaaruanne | 2025 | Aruandekirje olemas |
| Kommerts | 2026-11-12 | Väljavõttes kandeid ei leitud |